Moduł 4
Środowisko fizyczne a czynniki ryzyka dla zdrowia psychicznego
Wymiar przestrzeni | Parametr przestrzeni | Czynnik ryzyka |
---|---|---|
Naturalność | Światło | Brak dostępu do światła dziennego Świetlówki lub inne oświetlenie zbyt zimne lub zbyt ciepłe |
Dźwięk | Wysoki poziom hałasu na przerwach Wysoki poziom hałasu w czasie lekcji Nieprawidłowo wyciszona lub niewyciszona klasa (wysokie echo) Bliskość do zewnętrznych źródeł hałasu (ruchliwa droga, budowa itp.) |
|
Temperatura | Wysokie nasłonecznie klasy Wilgotne i gorące przestrzenie klasowe Brak ogrzewania / niska temperatura zimą w klasie |
|
Jakość powietrza | Brak dostępu do świeżego powietrza Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza |
|
Związek z naturą | Brak możliwości spędzania czasu na terenach zielonych szkoły (lekcje, przerwy) Brak terenów zielonych dostępnych dla uczniów |
|
Indywidualizacja | Poczucie własności | Poczucie obcości przestrzeni klasy Brak możliwości personalizowania przestrzeni szkoły w zgodzie ze swoimi potrzebami i estetyką Jednolite, anonimowe szafki, miejsca w szatni Niewygodne meble i wyposażenie dydaktyczne, niedopasowane do wieku i potrzeb Elementy dekoracyjne nieadekwatne do współczesnych dzieci i młodzieży |
Elastyczność i niezależność | Tłok w przestrzeni szkolnej, w czasie przerw na korytarzach Brak przestrzeni pozwalającej na wyciszenie się Brak miejsca do rozmów, spotkań i budowania relacji rówieśniczych na korytarzach i w innych przestrzeniach poza klasami |
|
Zrozumiałość | Brak oznaczenia przestrzeni, oznaczenie powodujące dezorientację Przestrzenie, w których uczniowie czują się zagrożeni Korytarze utrudniające komunikację między klasami Oznaczenia niedostosowane w swojej formie do wieku uczniów Usytuowanie przestrzeni administracyjnych (sekretariat, pokój nauczycielski, pokój dyrektora) w sposób utrudniający komunikację i zniechęcający do wejścia |
|
Stymulacja | Kolory | Krzykliwe kolory ścian Brak spójności estetyki kolorystycznej przestrzeni |
Faktury | Brak kontaktu z różnymi materiałami (np. w klasie, na terenach zielonych) |
Jakie są inne czynniki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście środowiska fizycznego szkoły? Warto pomyśleć o wszelkich tych elementach przestrzeni, które przekładają się na budowanie relacji i komunikację.
- Na ile placówka jest otwarta przestrzennie na komunikację ze społecznością lokalną? Czy pewne elementy struktury fizycznej nie wpływają na zerwanie tej relacji?
- W jakich miejscach występują przestrzenie, które są nieodpowiednie dla uczniów o różnym poziomie potrzeb edukacyjnych? Czy nie prowadzą tym samym do budowania poczucia wykluczenia wśród uczniów i uczennic?
- Czy przestrzeń nie komunikuje naszym uczniom braku zaufania, poczucia zamknięcia, niemocy, np. poprzez kraty w oknach i drzwiach?
- Na ile dostępne przestrzenie zapewniają poczucie bezpieczeństwa i prywatności uczniom?
Pytania sprawdzające
Pewne elementy środowiska fizycznego szkoły mogą wpływać na zerwanie relacji z otoczeniem społecznym placówki.